Опис
Alex Credit — це сучасний технологічний сервіс, що спеціалізується на видачі кредитів на короткий строк. Алекс Кредит є одним з беззаперечних лідерів українського ринку мікрокредитування, хоча працює у сфері надання фінансових послуг відносно недовго: з 2017 року.
В компанії підкреслюють, що пріорітетом для них є комфорт для кожного кліента. Саме тому в компанії впровадили сучасну систему кредитного скорінгу, що мінімізує час розгляду заявки по кредиту до лічених секунд.
Окрім того кредитор розробив ефективну програму лояльності для постійних клієнтів, що дозволяє значно заощаджувати та поступово збільшувати тіло кредиту.
| Назва компанії | ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» |
|---|---|
| Головний офіс | 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Якова Самарського, будинок 12 А |
| Свідоцтво про реєстрацію | ФК №930 від 08.08.2017 |
| ЄДРПОУ | 41346335 |
| Графік роботи | З пн по пт з 9:00 до 18:00; служба підтримки: з пн по пт: з 08:00 до 20:00, з сб по нд: з 10:00 до 20:00 |
| Гаряча лінія | +38 097 618 64 64; |
| Електронна пошта | mail@alexcredit.com.ua |
| Соціальні мережі |
| Сума першої позики | 100 — 3000 грн |
|---|---|
| Ставка на першу позику | 0,01% |
| Сума повторної позики | 100 — 12000 грн |
| Ставка на повторну позику | 1,7% |
| Термін позики | 5 — 30 днів |
| Спосіб отримання | на карту онлайн |
| Вік позичальника | 18 — 65 років |
| Документи і вимоги | банківська картка, ІПН, мобільний телефон, паспорт |
| Пролонгація позики | Після оплати відсотків, нарахованих на поточний момент, можно продовжити термін позики на строк до 10, 20 і 30 діб за окрему плату, яка становить 50, 100 і 150 грн відносно |
| Штраф за прострочення | 3% за кожен день прострочення |
+ Без поручителів | + Вигідна пролонгація |
+ Зручне погашення | + Міжнародні стандарти безпеки персональних даних |
+ Перший кредит під 0,01% | +
|
+ Швидке оформлення |
Недоліки позики в Алекс Кредит
- Висока процентна ставка на повторний кредит | - Невелика сума першого кредиту |
Способи погашення кредиту
| Інтернет-банкінг | У відділеннях банків |
| Через особистий кабінет | Через термінали самообслуговування |
